P2000 Alarmeringen

Op deze pagina vind je de P2000 alarmeringen voor de hulpdiensten in de gemeentes op de Noord-Veluwe: Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Hattem, Heerde, Epe en de gemeentes Zwolle en Kampen. Er zijn meldingen te zien van de brandweer, de politie en de ambulance of traumahelikopter.

Bij de meldingen van de brandweer kun je op de voertuignummers klikken voor meer informatie over het voertuig.

Zoek op datum:

PRIO 1 Heidebrand Oldebroekseheide Oldebroek 066591 069991 069881 069993 069921 282141 282142 282143 282144 282191 282161 067593 (zeer groot)
PRIO 1 Heidebrand Oldebroekseheide Oldebroek 066591 069991 069881 069993 069921 282141 282142 282143 282144 282191 282161 067593 (zeer groot)
PRIO 1 Heidebrand Oldebroekseheide Oldebroek 066591 069991 069881 069993 069921 282141 282142 282143 282144 282191 282161 067593 (zeer groot)
PRIO 1 Heidebrand Oldebroekseheide Oldebroek 066591 069991 069881 069993 069921 282141 282142 282143 282144 282191 282161 067593 (zeer groot)
PRIO 3 Geplande actie Oldebroekseheide Oldebroek
PRIO 1 Heidebrand Oldebroekseheide Oldebroek 066591 069991 069881 069993 069921 282141 282142 282143 282144 282191 282161 067593 (zeer groot)
PRIO 1 Heidebrand Oldebroekseheide Oldebroek 066591 069991 069881 069993 069921 282141 282142 282143 282144 282191 282161 067593 (zeer groot)
PRIO 1 Heidebrand Oldebroekseheide Oldebroek 066591 069991 069881 069993 069921 282141 282142 282143 282144 282191 282161 067593 (zeer groot)
PRIO 1 (inci 03) Heidebrand Oldebroekseheide Oldebroek 066591 069991 069881 069993 069921 282141 282142 282143 282144 282191 282161 067593 (zeer groot)
PRIO 1 (inci 03) Heidebrand Oldebroekseheide Oldebroek 066591 069991 069881 069993 069921 282141 282142 282143 282144 282191 282161 067593 (zeer groot)

Het weer in Wezep
Helder 11,8°C
NNO 6,5km/h
0,2mm
Weerstation Wezep
Steun mijn werk
In 2023 hebben veel mensen mij gesteund met een donatie. Kan ik in 2024 ook op jouw steun rekenen?

Lees meer en doneer